Знак российского рубля
Рубль ( Ruble )
Рубль — название валют Российской Федерации и Республики Беларусь; в прошлом — СССР, еще раньше — Российской империи.
Начиная с 1997 года предпринимались неоднократные попытки разработать специальный графический знак для обозначения рубля, но Центробанк России долго не утверждал ни один из предложенных символов (хотя, по некоторым данным, Центробанк еще в 2008 собирался утвердить обозначение рубля в виде прописной буквы Р с точкой: Р. ) Однако, в 2007 году инициативной группой дизайнерских студий был предложен достаточно удачный вариант, который после долгих колебаний был таки утвержден ЦБ РФ (sic) аж к 2014 году. Через некоторое время он был включен в стандарт Unicode; тем не менее для обозначения рубля проще использовать традиционное буквенное обозначение: руб.
Название Рубль начинает встречаться в новгородских берестяных грамотах еще в XIII в. До XV века рубль представлял собой серебряный слиток и весил (в Москве) около 100 грамм; название его происходит от слова «рубить» — прут серебра весом в одну гривну (т.н. «новгородская гривна») разрубался на несколько частей (обычно считается, что на четыре, хотя, скорее, на две), которые и назывались рублями. С началом чеканки в XV веке на Московской Руси серебряных денег, рубль превратился из весовой в счетную денежную единицу; из него чеканилось 100 монет («денег») весом чуть меньше одного грамма каждая, которые впоследствии стали называть копейками.
Запись в HTML ₽
₽ [ руб. ] Кодировка UNICODE U + 20BD
Еще раз — полная таблица со всеми знаками валют:
![]() | Универсальное обозначение валюты | Generic currency symbol | ¤ | |||||
| Украинская валюта | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Гривна | Украина | Hryvnia | UAH | ₴ | грн | ||
| Основные валюты | ||||||||
![]() | Доллар | США | Dollar | USD | $ | |||
![]() | Евро | Европейский Союз | Euro | EUR | € | |||
![]() | Фунт Стерлингов | Великобритания | Pound Sterling | GBP | £ | |||
![]() | Иена | Япония | Yen | JPY | ¥ | 円 圓 | ||
![]() | Юань | Китай | Yuán | CNY | ¥ | 元 圓 | ||
![]() | Рубль | Россия | Ruble | RUB | ₽ | руб. | ||
| Прочие валюты | ||||||||
![]() | Шекель | Израиль | Sheqel | ILS | ₪ | |||
![]() | Рупия | Индия | Rupee | INR | ₨ | Rs Rp ₹ | ||
![]() | Вона | Корея | Won | KRW | ₩ | |||
![]() | Наира | Нигерия | Naira | NGN | ₦ | |||
![]() | Бат | Таиланд | Baht | THB | ฿ | |||
![]() | Донг | Вьетнам | Dông | VND | ₫ | |||
![]() | Кип | Лаос | Kip | LAK | ₭ | |||
![]() | Риель | Камбоджа | Riel | KHR | ៛ | |||
![]() | Тугрик | Монголия | Tögrög | MNT | ₮ | |||
![]() | Песо | Филиппины | Peso | PHP | ₱ | |||
![]() | Риал | Иран | Rial | IRR | ﷼ | |||
![]() | Колон | Коста-Рика | Colon | CRC | ₡ | |||
![]() | Гуарани | Парагвай | Guarani | PYG | ₲ | G. | ||
![]() | Афгани | Афганистан | Afghani | AFN | ؋ | |||
![]() | Седи | Гана | Cedi | GHS | ₵ | |||
![]() | Тенге | Казахстан | Tenge | KZT | ₸ | |||
![]() | Турецкая лира | Турция | Turkish Lira | TRY | ₺ | TL | ||
![]() | Манат | Азербайджан | Manat | AZN | ₼ | |||
![]() | Лари | Грузия | Lari | GEL | ₾ | ლ | ||
![]() | Злотый | Польша | Złoty | PLN | Zł | |||
| Устаревшие валюты | ||||||||
![]() | ЭКЮ | Европейское Сообщество | ECU | XEU | ₠ | |||
![]() | Песета | Испания | Peseta | ESP | ₧ | Pts | ||
![]() | Франк | Франция | Franc | FRF | ₣ | F | ||
![]() | Лира | Италия | Lira | ITL | ₤ | |||
![]() | Флорин Гульден | Нидерланды | Florin Gulden | NLG | ƒ | |||
![]() | Драхма | Греция | Drachma | GRD | ₯ | |||
![]() | Крузейро | Бразилия | Cruzeiro | BRZ | ₢ | Cr | ||
![]() | Аустрал | Аргентина | Austral | ARA | ₳ | |||
| Производные денежные единицы | ||||||||
![]() | Цент | 1 /100 доллара | Cent | ¢ | c | |||
![]() | Милль | 1 /1000 доллара | Mill | ₥ | ||||
![]() | Пфенниг | 1 /100 марки | Pfennig | ₰ | ||||
| Bitcoin (куда ж без него:) Bitcoin | BTC | |||||||
Если у вас вместо символов, обозначающих ту или иную валюту, видны прямоугольники, либо другие непонятные символы, не соответствующие их графическому представлению, показанному в левой колонке — это значит, что на вашем компьютере не устанвлены новые шрифты для поддержки данных обозначений. Ничего страшного.
Знаки валют
Универсальное обозначение валюты ( Generic currency symbol )
Этот символ используется как универсальное обозначение для любой валюты, но как правило — для обозначения редко используемых валют в случае отсутствия соответствующего специального знака. В общем, запись знака ¤ с последующей денежной суммой обозначает соответствующее количество единиц некоторой валюты (какой конкретно — должно быть понятно из контекста документа).
Запись в HTML ¤
¤ Кодировка UNICODE U + 00A4
На Minfin.com.ua можно подбирать депозиты легко в разных украинских банках. С помощью депозитного калькулятора можно рассчитать прибыльность по вкладу. На кредитном каталоге вы можете удобно подобрать кредит без отказа, микрозайм, круглосуточный кредит и другие виды онлайн кредитов.
актуальные курсы валют с разных источников: НБУ, межбанка и курсы в банках Украины.
Еще раз — полная таблица со всеми знаками валют:
![]() | Универсальное обозначение валюты | Generic currency symbol | ¤ | |||||
| Украинская валюта | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Гривна | Украина | Hryvnia | UAH | ₴ | грн | ||
| Основные валюты | ||||||||
![]() | Доллар | США | Dollar | USD | $ | |||
![]() | Евро | Европейский Союз | Euro | EUR | € | |||
![]() | Фунт Стерлингов | Великобритания | Pound Sterling | GBP | £ | |||
![]() | Иена | Япония | Yen | JPY | ¥ | 円 圓 | ||
![]() | Юань | Китай | Yuán | CNY | ¥ | 元 圓 | ||
![]() | Рубль | Россия | Ruble | RUB | ₽ | руб. | ||
| Прочие валюты | ||||||||
![]() | Шекель | Израиль | Sheqel | ILS | ₪ | |||
![]() | Рупия | Индия | Rupee | INR | ₨ | Rs Rp ₹ | ||
![]() | Вона | Корея | Won | KRW | ₩ | |||
![]() | Наира | Нигерия | Naira | NGN | ₦ | |||
![]() | Бат | Таиланд | Baht | THB | ฿ | |||
![]() | Донг | Вьетнам | Dông | VND | ₫ | |||
![]() | Кип | Лаос | Kip | LAK | ₭ | |||
![]() | Риель | Камбоджа | Riel | KHR | ៛ | |||
![]() | Тугрик | Монголия | Tögrög | MNT | ₮ | |||
![]() | Песо | Филиппины | Peso | PHP | ₱ | |||
![]() | Риал | Иран | Rial | IRR | ﷼ | |||
![]() | Колон | Коста-Рика | Colon | CRC | ₡ | |||
![]() | Гуарани | Парагвай | Guarani | PYG | ₲ | G. | ||
![]() | Афгани | Афганистан | Afghani | AFN | ؋ | |||
![]() | Седи | Гана | Cedi | GHS | ₵ | |||
![]() | Тенге | Казахстан | Tenge | KZT | ₸ | |||
![]() | Турецкая лира | Турция | Turkish Lira | TRY | ₺ | TL | ||
![]() | Манат | Азербайджан | Manat | AZN | ₼ | |||
![]() | Лари | Грузия | Lari | GEL | ₾ | ლ | ||
![]() | Злотый | Польша | Złoty | PLN | Zł | |||
| Устаревшие валюты | ||||||||
![]() | ЭКЮ | Европейское Сообщество | ECU | XEU | ₠ | |||
![]() | Песета | Испания | Peseta | ESP | ₧ | Pts | ||
![]() | Франк | Франция | Franc | FRF | ₣ | F | ||
![]() | Лира | Италия | Lira | ITL | ₤ | |||
![]() | Флорин Гульден | Нидерланды | Florin Gulden | NLG | ƒ | |||
![]() | Драхма | Греция | Drachma | GRD | ₯ | |||
![]() | Крузейро | Бразилия | Cruzeiro | BRZ | ₢ | Cr | ||
![]() | Аустрал | Аргентина | Austral | ARA | ₳ | |||
| Производные денежные единицы | ||||||||
![]() | Цент | 1 /100 доллара | Cent | ¢ | c | |||
![]() | Милль | 1 /1000 доллара | Mill | ₥ | ||||
![]() | Пфенниг | 1 /100 марки | Pfennig | ₰ | ||||
| Bitcoin (куда ж без него:) Bitcoin | BTC | |||||||
Если у вас вместо символов, обозначающих ту или иную валюту, видны прямоугольники, либо другие непонятные символы, не соответствующие их графическому представлению, показанному в левой колонке — это значит, что на вашем компьютере не устанвлены новые шрифты для поддержки данных обозначений. Ничего страшного.














































































